Anteennada Flat Jihada ah 2.4GHz 5.8GHz 10.5dBi 97x97x23mm
Hordhac Product
Tani waa anteeno tayo sare leh oo loogu talagalay ugu horrayn loogu talagalay codsiyada bar-ilaa-multipoint iyo dhibic-ilaa-dhibcaha ee 2.4 GHz iyo 5.8GHz.
Anteenadan sida quruxda badan u roon waxay leedahay radome balaastiig UV u adkaysta oo ku habboon dhammaan cimilo-hawleedyada gudaha iyo dibaddaba.Anteenadaan waxaa lagu soo shubay xirmada kor u janjeerta iyo leexashada.Tani waxay u oggolaanaysaa in si degdeg ah loo rakibo heerar kala duwan oo kor/hoos u janjeero si ay si fudud isugu toosiso.
Codsiga:
2.4/5.8 GHz gudaha/Dibadda Nidaamyada Wireless Wireless LAN
Martigelinta, Warshadaha, Degmada
Tilmaamaha Alaabta
| Tilmaamaha Korontada | ||
| Soo noqnoqda | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| SWR | <2.0 | <2.0 |
| Anteenada Gain | 9dBi | 10.5dBi |
| Polarization | Toosan | Toosan |
| Beamwidth Horizontal | 82± 3° | 55±5° |
| Beamwidth toosan | 63±2° | 50±5° |
| F/B | >18dB | > 14dB |
| Caqabada | 50Ohm | 50Ohm |
| Max.Awood | 50W | 50W |
| Qalabka & Astaamaha Makaanikada | ||
| Nooca Xidhiidhiyaha | N xiriiriyaha | |
| Cabirka | 97*97*23mm | |
| Maaddada Radome | ABS | |
| Miisaanka | 0.11Kg | |
| Deegaanka | ||
| Heerkulka hawlgalka | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Heerkulka Kaydinta | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Qoyaanka hawlgalka | 95% | |
| Xawaaraha dabaysha ee la qiimeeyay | 36.9m/s | |
Antenna Passive Parameter
VSWR
Faa'iido
| Soo noqnoqoshada (MHz) | Gain(dBi) |
| 2400 | 8.9 |
| 2410 | 8.9 |
| 2420 | 8.8 |
| 2430 | 8.7 |
| 2440 | 8.7 |
| 2450 | 8.6 |
| 2460 | 8.6 |
| 2470 | 8.6 |
| 2480 | 8.5 |
| 2490 | 8.5 |
| 2500 | 8.5 |
|
|
|
| 5150 | 10.3 |
| 5200 | 10.2 |
| 5250 | 9.9 |
| 5300 | 9.8 |
| 5350 | 9.7 |
| 5400 | 9.4 |
| 5450 | 9.4 |
| 5500 | 9.5 |
| 5550 | 9.7 |
| 5600 | 9.8 |
| 5650 | 9.8 |
| 5700 | 10.2 |
| 5750 | 10.6 |
| 5800 | 10.1 |
| 5850 | 10.2 |
Habka Shucaaca
|
| 2D-Horizontal | 2D-toos ah | Horizontal & Mid toosan |
| 2400MHz | | | |
| 2450MHz | | | |
| 2500MHz | | | |
|
| 2D-Horizontal | 2D-toos ah | Horizontal & Mid toosan |
| 5150MHz | | | |
| 5500MHz | | | |
| 5850MHz | | | |








